资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2023 年以前 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 443 起,合计损失约 $12.81B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-25 | Snowdog | 项目方跑路 | $18.1M |
| 2021-11-23 | Ploutoz | 预言机操纵 | $365K |
| 2021-11-19 | Phantom Galaxies | 社会工程(钓鱼等) | $1.1M |
| 2021-11-15 | Nerve | 协议逻辑漏洞 | $537K |
| 2021-11-07 | ChainSwap | 权限控制缺陷 | $4.4M |
| 2021-11-05 | Ooki | 社会工程(钓鱼等) | $55.0M |
| 2021-11-03 | Squid Games | 项目方跑路 | $3.4M |
| 2021-11-03 | Vesper Finance | 预言机操纵 | $3.4M |
| 2021-10-30 | BXH | 私钥泄露 | $139.0M |
| 2021-10-29 | AnubisDAO | 项目方跑路 | $60.0M |
| 2021-10-29 | AutoShark | 协议逻辑漏洞 | $580K |
| 2021-10-27 | CREAM Lending | 预言机操纵 | $130.0M |
| 2021-10-23 | Alpha Homora | 预言机操纵 | $147K |
| 2021-10-18 | Glide Finance | 输入校验缺失 | $300K |
| 2021-10-14 | Indexed Finance | 预言机操纵 | $16.0M |
| 2021-10-08 | Mirror | 权限控制缺陷 | $90.0M |
| 2021-10-04 | pNetwork | 跨链桥缺陷 | $13.0M |
| 2021-10-01 | Coinbase | 前端 / 基础设施被劫持 | — |
| 2021-09-29 | Compound V2 | 代币 / 份额记账错误 | $147.0M |
| 2021-09-21 | Vee Finance | 预言机操纵 | $34.0M |
| 2021-09-17 | JayPegs Automart | 前端 / 基础设施被劫持 | $3.1M |
| 2021-09-15 | NowSwap | 代币 / 份额记账错误 | $1.1M |
| 2021-09-12 | Zabu Finance | 协议逻辑漏洞 | $3.2M |
| 2021-09-04 | DAO Maker Vesting | 权限控制缺陷 | $4.0M |
| 2021-09-03 | Siren | 重入攻击 | $3.5M |

