月报 · 第 4 期 · 10 月 1 日至 10 月 31 日
加密安全事故月报 · 2026 年 10 月
本月(10 月 1 日至 10 月 31 日)公开报道了 21 起加密安全事故,共损失约 1.25 亿美元,比上月少了 83%(上月 36 起、7.43 亿美元)。损失最大的是 Ledger (Supply Chain),10 月 9 日被攻击,损失约 9,300 万美元,起因是网站前端被劫持。其中 2 起是钓鱼、假网站或项目方卷款跑路,共损失约 9,721 万美元。这类事故发生在付钱的那一步,付款前核对收款地址和网址,能挡住其中一部分。
21 起
1.25 亿美元
9,300 万美元
损失最大的几起
| 日期 | 事件 | 攻击方式 | 损失 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Ledger (Supply Chain) | 网站前端被劫持 | 9,300 万美元 |
| 2026-10-21 | CoinDCX | 私钥泄露 | 1,600 万美元 |
| 2026-10-13 | Gamdom | 网站前端被劫持 | 421 万美元 |
| 2026-10-01 | NEAR Intents | 跨链桥漏洞 | 380 万美元 |
| 2026-10-23 | Initia | 代币 / 份额记账错误 | 260 万美元 |
按攻击方式
| 起数 | 损失 | |
|---|---|---|
| 网站前端被劫持 | 2 | 9,721 万美元 |
| 私钥泄露 | 3 | 1,730 万美元 |
| 代币 / 份额记账错误 | 9 | 405 万美元 |
| 跨链桥漏洞 | 1 | 380 万美元 |
| 价格预言机被操纵 | 1 | 128 万美元 |
| 权限控制缺陷 | 2 | 84 万美元 |
| 输入校验缺失 | 1 | 9 万美元 |
| Unclassified | 1 | 2 万美元 |
| 协议逻辑漏洞 | 1 | 1 万美元 |
按区块链
| 起数 | 损失 | |
|---|---|---|
| Unknown | 1 | 9,300 万美元 |
| TRON | 2 | 2,021 万美元 |
| BSC | 4 | 825 万美元 |
| Ethereum | 8 | 527 万美元 |
| Solana | 3 | 430 万美元 |
| Arbitrum | 3 | 423 万美元 |

