周报 · 第 14 期 · 10 月 26 日至 11 月 1 日
加密安全事故周报 · 2026 年第 44 周(10 月 26 日至 11 月 1 日)
本周(10 月 26 日至 11 月 1 日)公开报道了 11 起加密安全事故,共损失约 63.67 亿美元,是上周的 269 倍(上周 8 起、2,363 万美元)。损失最大的是 Binance CEX,10 月 29 日被攻击,损失约 63.6 亿美元,起因是网站前端被劫持。其中 5 起是钓鱼、假网站或项目方卷款跑路,共损失约 63.64 亿美元。这类事故发生在付钱的那一步,付款前核对收款地址和网址,能挡住其中一部分。
11 起
63.67 亿美元
63.6 亿美元
损失最大的几起
| 日期 | 事件 | 攻击方式 | 损失 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Binance CEX | 网站前端被劫持 | 63.6 亿美元 |
| 2026-10-29 | Polymarket International | 网站前端被劫持 | 270 万美元 |
| 2026-10-27 | Fence Finance | 代币 / 份额记账错误 | 101 万美元 |
| 2026-10-26 | Bloom Trading Bot | 网站前端被劫持 | 95 万美元 |
| 2026-10-28 | zkLink Nova | 跨链桥漏洞 | 78 万美元 |
按攻击方式
| 起数 | 损失 | |
|---|---|---|
| 网站前端被劫持 | 5 | 63.64 亿美元 |
| 代币 / 份额记账错误 | 1 | 101 万美元 |
| 跨链桥漏洞 | 1 | 78 万美元 |
| 权限控制缺陷 | 1 | 67 万美元 |
| 私钥泄露 | 1 | 0 美元 |
| 协议逻辑漏洞 | 1 | 0 美元 |
| 治理投票被操纵 | 1 | 0 美元 |
按区块链
| 起数 | 损失 | |
|---|---|---|
| Avalanche | 2 | 63.61 亿美元 |
| Ethereum | 3 | 63.61 亿美元 |
| Bitcoin | 1 | 63.6 亿美元 |
| TRON | 1 | 63.6 亿美元 |
| Optimism | 1 | 63.6 亿美元 |
| Arbitrum | 1 | 63.6 亿美元 |

